Din is-serje ta'Munzelli tal-iċċarġjar DCtiftaħar b'disinn robust u tista' titkabbar sa 320kWMunzell tal-iċċarġjar tal-karozzi elettriċi DC imkessaħ bil-likwidu400KW). Il-pilastri tal-iċċarġjar għandhom veloċitajiet ta' ċċarġjar mgħaġġla u jappoġġjaw iċċarġjar b'żewġ kanuni, li jippermetti ċċarġjar rapidu għal vetturi ta' qawwa għolja u kapaċità kbira tal-batterija. Il-prodott huwa mgħammar b'sistema ta' kontroll avvanzata u modulu ta' komunikazzjoni, li jappoġġjaw funzjonijiet bħal skedar intelliġenti, monitoraġġ mill-bogħod, u dijanjosi ta' ħsarat. Jappoġġja l-konnettività mal-pjattaformi ewlenin tal-ġestjoni tal-pilastri tal-iċċarġjar. Permezz tal-konnessjoni mal-pjattaforma tas-sħab, l-operaturi jistgħu jimmonitorjaw l-istatus operattiv f'ħin reali tal-pilastri tal-iċċarġjar u jwettqu manutenzjoni u aġġornamenti mill-bogħod.
| Kategorija | speċifikazzjonijiet | Dejta parametri |
|
Struttura tad-dehra | Dimensjonijiet (T x P x G) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Piż | 400kg | |
| Tul tal-kejbil tal-iċċarġjar | 5m | |
| Konnetturi | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Indikaturi elettriċi | Vultaġġ tad-Dħul | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Frekwenza tad-dħul | 50/60Hz | |
| Vultaġġ tal-Ħruġ | 200 - 1000VDC (Il-qawwa kostanti: 300 - 1000VDC) | |
| Kurrent tal-ħruġ (Imkessaħ bl-arja) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Kurrent tal-ħruġ (imkessaħ bil-likwidu) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| qawwa nominali | 240-400kW | |
| Effiċjenza | ≥94% fil-qawwa nominali tal-ħruġ | |
| Fattur tal-qawwa | 0.98 | |
| Protokoll ta' komunikazzjoni | OCPP 1.6J | |
|
Disinn funzjonali | Sistema RFID tal-wiri | LCD ta' 7'' bi skrin tattili ISO/IEC 14443A/B |
| Kontroll tal-Aċċess | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Qarrej tal-Kards tal-Kreditu (Mhux obbligatorju) | |
| Komunikazzjoni | Ethernet – Standard || 3G/4G || Wifi | |
| Tkessiħ tal-Elettronika tal-Enerġija | Imkessaħ bl-arja || imkessaħ bil-likwidu | |
|
Ambjent tax-xogħol | Temperatura operattiva | -30°C sa55°Ċ |
| Ħidma || Umdità tal-Ħażna | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ma jikkondensax) | |
| Altitudni | < 2000m | |
| Protezzjoni tad-Dħul | IP54 || IK10 | |
| Disinn tas-sigurtà | Standard ta' sigurtà | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Protezzjoni tas-sigurtà | Protezzjoni minn vultaġġ żejjed, protezzjoni mis-sajjetti, protezzjoni minn kurrent żejjed, protezzjoni minn tnixxija, protezzjoni kontra l-ilma, eċċ. | |
| Waqfien ta' Emerġenza | Buttuna ta' Waqfien ta' Emerġenza Tiddiżattiva l-Qawwa tal-Ħruġ |
Ikkuntattjanabiex titgħallem aktar dwar l-istazzjon tal-iċċarġjar tal-EV imkessaħ bil-likwidu BeiHai 240KW-400KW