Deskrizzjoni tal-Prodott
Pannell fotovoltajku solari, magħruf ukoll bħala pannell fotovoltajku, huwa apparat li juża l-enerġija fotonika tax-xemx biex jikkonvertiha f'enerġija elettrika. Din il-konverżjoni titwettaq permezz tal-effett fotoelettriku, li fih ix-xemx tolqot materjal semikonduttur, u tikkawża li l-elettroni jaħarbu minn atomi jew molekuli, u joħolqu kurrent elettriku. Ħafna drabi magħmula minn materjali semikondutturi bħas-silikon, il-pannelli fotovoltajċi huma durabbli, favur l-ambjent, u jaħdmu b'mod effettiv f'kundizzjonijiet tat-temp varji.
Parametru tal-prodott
Speċifikazzjonijiet | |
Ċellula | Mono |
Piż | 19.5kg |
Dimensjonijiet | 1722 + 2mmx1134 + 2mmx30 + 1mm |
Daqs tas-sezzjoni trasversali tal-kejbil | 4mm2 (IEC) , 12AWG (UL) |
Numru taċ-ċelloli | 108 (6 × 18) |
Kaxxa tal-junction | IP68, 3 Diodes |
Konnettur | QC 4.10-35 / MC4-EVO2A |
Tul tal-kejbil (inkluż konnettur) | Ritratt: 200mm (+) / 300mm (-) 800mm (+) / 800mm (-) - (leapfrog) Pajsaġġ: 1100mm (+) 1100mm (-) |
Ħġieġ ta ’quddiem | 2.8mm |
Konfigurazzjoni tal-imballaġġ | 36pcs / pallet 936pcs / 40HQ kontenitur |
Parametri Elettriċi fi STC | ||||||
Tip | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Qawwa massima nominali (PMAX) [W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ (VOC) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
Vultaġġ massimu tal-qawwa (VMP) [v] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
Kurrent taċ-ċirkwit qasir (LSC) [a] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Kurrent massimu tal-qawwa (LMP) [a] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Effiċjenza tal-Modulu [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Tolleranza tal-enerġija | 0 ~ + 5W | |||||
Koeffiċjent tat-temperatura ta 'LSC | + 0.045% ℃ | |||||
Koeffiċjent tat-temperatura tal-VOC | -0.275% / ℃ | |||||
Koeffiċjent tat-temperatura ta 'PMAX | -0.350% / ℃ | |||||
Stc | Irradjanza 1000W / m2, Temperatura taċ-Ċellula 25 ℃, AM1.5G |
Parametri Elettriċi f'NOCT | ||||||
Tip | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Power Max Rated (PMAX) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ (VOC) [V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
Vultaġġ tal-qawwa massimu (VMP) [v] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
Kurrent taċ-ċirkwit qasir (LSC) [a] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Kurrent Max Power (LMP) [a] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
Noct | Lrradiance 800W / m2, temperatura ambjentali 20 ℃, veloċità tar-riħ 1M / s, AM1.5G |
Kundizzjonijiet operattivi | |
Vultaġġ massimu tas-sistema | 1000V / 1500V DC |
Temperatura operattiva | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Klassifikazzjoni massima tal-fjus tas-serje | 25a |
Tagħbija statika massima, quddiem * Tagħbija statika massima, lura * | 5400Pa (112lb / ft2) 2400Pa (50lb / ft2) |
Noct | 45 ± 2 ℃ |
Klassi ta 'sigurtà | Klassi ⅱ |
Prestazzjoni tan-nar | UL Tip 1 |
Karatteristiċi tal-prodott
1. Konverżjoni effiċjenti: F'kundizzjonijiet ideali, pannelli fotovoltajċi moderni jistgħu jikkonvertu madwar 20 fil-mija tad-dawl tax-xemx f'elettriku.
2. Ħajja twila: Il-pannelli fotovoltajċi ta 'kwalità għolja huma tipikament iddisinjati għal ħajja ta' aktar minn 25 sena.
3. Enerġija Nadifa: Ma jarmu l-ebda sustanzi ta 'ħsara u huma għodda importanti biex tinkiseb enerġija sostenibbli.
4. Adattabilità Ġeografika: Tista 'tintuża f'varjetà ta' kundizzjonijiet klimatiċi u ġeografiċi, speċjalment f'postijiet b'xemx biżżejjed biex tkun aktar effettiva.
5. Skalabbiltà: In-numru ta 'pannelli fotovoltajċi jista' jiżdied jew jitnaqqas kif meħtieġ.
6. Spejjeż baxxi ta 'manutenzjoni: Minbarra tindif u spezzjoni regolari, ftit manutenzjoni hija meħtieġa waqt l-operazzjoni.
Applikazzjonijiet
1. Provvista ta 'enerġija residenzjali: Id-djar jistgħu jkunu awtosuffiċjenti billi jużaw pannelli fotovoltajċi biex jitħaddmu s-sistema elettrika. L-elettriku żejjed jista 'jinbiegħ ukoll lill-kumpanija tal-enerġija.
2. Applikazzjonijiet kummerċjali: Bini kummerċjali kbar bħal ċentri tax-xiri u bini ta 'uffiċini jistgħu jużaw pannelli PV biex inaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija u jiksbu provvista ta' enerġija ekoloġika.
3
4. Tisqija agrikola: F'postijiet b'xemx biżżejjed, l-elettriku ġġenerat mill-pannelli PV jista 'jintuża f'sistemi ta' irrigazzjoni biex jiżgura t-tkabbir tal-għelejjel.
5. Provvista ta 'enerġija mill-bogħod: Il-pannelli PV jistgħu jintużaw bħala sors ta' enerġija affidabbli f'żoni remoti li mhumiex koperti mill-grilja tal-elettriku.
6. Stazzjonijiet ta 'ċċarġjar ta' vetturi elettriċi: Bil-popolarità ta 'vetturi elettriċi, pannelli PV jistgħu jipprovdu enerġija rinnovabbli għal stazzjonijiet ta' ċċarġjar.
Proċess ta 'produzzjoni tal-fabbrika